乐球网
图森
FCTucson
球队市值:0
所属联赛美乙2 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图森(英文名:FCTucson,粤语名:), 是美乙2联赛的一支足球俱乐部,当前图森的市值为:0,图森共有球员11人,外籍球员8人,我们将为你实时更新图森赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 泰勒·艾伦 1998-10-12 0 0 D 美国 0 0 0 0
2 顿尼·图亚 1992-05-28 173 72 F 美国 0 0 0 0
3 肖恩·默里 1999-03-12 0 0 G 0 0 0 0
4 泰勒·莫斯 1998-12-27 0 0 D 0 0 0 0
5 费尔南多·加西亚 1999-05-21 190 85 M 美国 0 0 0 0
6 丹尼尔·贝多亚 1994-02-13 168 0 M 哥伦比亚 0 0 0 0
7 穆昂 1994-03-01 0 0 D 尼日利亚 0 0 0 0
8 特恩·维尔 1999-04-10 0 0 D 0 0 0 0
9 伯克·法林 1997-08-03 168 63 M 0 0 0 0
10 泰勒·艾伦 1998-10-12 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 伯克·法林 塔科马反抗者
塔科马反抗者
已解约
2024-02-27 伯克·法林 匹兹堡猎犬河队
匹兹堡猎犬河队
已签约
2023-03-01 伯克·法林 查尔斯顿电池
查尔斯顿电池
已签约
2022-06-16 顿尼·图亚 自由球员
自由球员
已签约
2022-03-31 伯克·法林 查尔斯顿电池
查尔斯顿电池
租借
2022-01-01 顿尼·图亚 皇家盐湖城
皇家盐湖城
已解约
2019-11-30 顿尼·图亚 皇家君主
皇家君主
租借结束
2019-03-08 顿尼·图亚 皇家盐湖城
皇家盐湖城
租借
2018-12-14 顿尼·图亚 奥兰多城
奥兰多城
已签约
2017-08-01 伯克·法林 西雅图音速后备队
西雅图音速后备队
租借结束
2017-01-01 顿尼·图亚 亚特兰大联
亚特兰大联
已签约
2016-12-13 顿尼·图亚 蒙特利尔CF
蒙特利尔CF
已解约
2012-04-26 顿尼·图亚 自由球员
自由球员
已签约
2012-02-10 顿尼·图亚 皇家盐湖城
皇家盐湖城
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 伯克·法林 自由球员
自由球员
已解约
2024-02-27 伯克·法林 塔科马反抗者
塔科马反抗者
已签约
2023-03-01 伯克·法林 匹兹堡猎犬河队
匹兹堡猎犬河队
已签约
2022-11-30 伯克·法林 查尔斯顿电池
查尔斯顿电池
租借结束
2022-01-01 顿尼·图亚 自由球员
自由球员
已解约
2021-02-26 伯克·法林 查尔斯顿电池
查尔斯顿电池
已签约
2019-11-30 顿尼·图亚 皇家盐湖城
皇家盐湖城
租借结束
2019-03-08 顿尼·图亚 皇家君主
皇家君主
租借
2018-12-14 顿尼·图亚 皇家盐湖城
皇家盐湖城
已签约
2017-05-01 伯克·法林 西雅图音速后备队
西雅图音速后备队
租借
2017-01-01 顿尼·图亚 奥兰多城
奥兰多城
已签约
2016-12-13 顿尼·图亚 自由球员
自由球员
已解约
2014-11-27 顿尼·图亚 蒙特利尔CF
蒙特利尔CF
已签约
2012-02-10 顿尼·图亚 自由球员
自由球员
已解约
2011-03-01 顿尼·图亚 皇家盐湖城
皇家盐湖城
已签约

足球热门球队

篮球热门球队